|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
| Taille | ÉTOILE NOTATION |
TRA CODE |
LI/SS | STANDARD JANTE |
TT/TL | DIMENSIONS D'INFLATION (mm) |
MAX. CAPACITÉ DE CHARGE (kg) |
PROFONDEUR DE ROULEMENT (mm) |
||
| O.D. | S.W. | 10 km/h | 50km/h | |||||||
| 29.5R25 | ★★ | E4 L4 | 216A2/200B | 25.00/3.5 | TL | 1870 | 742 | 22400 | 14000 | 65 |
| 29.5R25 | ★★ | E4 L4 | 216A2/200B | 25.00/3.5 | TL | 1881 | 742 | 22400 | 14000 | 57 |
| 29.5R25 | ★★ | E3 G3 L3 | 216A2/200B | 25.00/3.5 | TL | 1854 | 738 | 22400 | 14000 | 43 |
| 29.5R25 | ★★ | L5 | 216A2 | 25.00/3.5 | TL | 1890 | 738 | 22400 | 95 | |
| 29.5R25 | ★★ | E3 L3 | 216A2/200B | 25.00/3.5 | TL | 1870 | 742 | 22400 | 14000 | 40 |
étiquette à chaud: Pneus 29,5 r25, Chine fabricants de pneus 29,5 r25, fournisseurs, usine

